# Santander — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 08 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.santander.pt/credito-habitacao

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/santander

## Produtos (11)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação - Construção - Taxa Mista 2 Anos | 2.80% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-construcao-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação - Obras - Taxa Mista 2 Anos | 2.80% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-obras-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Fixa 10 Anos | 4.40% | 5.20% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-fixa-10-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Fixa 20 Anos | 4.40% | 5.10% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-fixa-20-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Fixa 30 Anos | 4.40% | 5.10% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-fixa-30-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 2 Anos | 2.80% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 3 Anos | 2.85% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-mista-3-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 4 Anos | 2.90% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-mista-4-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Variável | 3.04% | 3.90% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-taxa-variavel |
| Crédito Habitação - Transferência - Taxa Mista 2 Anos | 2.80% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-transferencia-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação Mundo Jovem - Taxa Mista 2 Anos | 2.80% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/santander/credito-habitacao-mundo-jovem-taxa-mista-2-anos |
