# Millennium bcp — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 08 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.millenniumbcp.pt/credito/credito-habitacao

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp

## Produtos (8)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação Comprar Casa - Taxa Fixa | 4.25% | 4.90% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/credito-habitacao-comprar-casa-taxa-fixa |
| Crédito Habitação Comprar Casa - Taxa Mista 2 Anos | 3.30% | 4.10% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/credito-habitacao-comprar-casa-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação Comprar Casa - Taxa Variável | 3.50% | 4.10% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/credito-habitacao-comprar-casa-taxa-variavel |
| Crédito Habitação Jovem (Prestações Suaves) - Taxa Variável | 3.50% | 4.10% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/credito-habitacao-jovem-prestacoes-suaves-taxa-variavel |
| Crédito Habitação para Obras - Taxa Variável | 4.50% | 5.40% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/credito-habitacao-para-obras-taxa-variavel |
| Transferir Crédito Habitação - Taxa Fixa | 4.25% | 4.80% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/transferir-credito-habitacao-taxa-fixa |
| Transferir Crédito Habitação - Taxa Mista 2 Anos | 3.30% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/transferir-credito-habitacao-taxa-mista-2-anos |
| Transferir Crédito Habitação - Taxa Variável | 3.50% | 4.00% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/millennium-bcp/transferir-credito-habitacao-taxa-variavel |
