# Caixa Geral de Depósitos — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 08 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.cgd.pt/Particulares/Credito/Habitacao/Pages/Credito-habitacao-Regime-Geral.aspx

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos

## Produtos (9)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação Aquisição - Taxa Fixa 35 Anos | 4.90% | 5.60% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-aquisicao-taxa-fixa-35-anos |
| Crédito Habitação Aquisição - Taxa Mista 2 Anos | 2.55% | 3.80% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-aquisicao-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação Aquisição - Taxa Variável | 3.30% | 4.00% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-aquisicao-taxa-variavel |
| Crédito Habitação Arrendamento - Taxa Fixa 30 Anos | 5.00% | 6.00% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-arrendamento-taxa-fixa-30-anos |
| Crédito Habitação Arrendamento - Taxa Mista 5 Anos | 4.25% | 5.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-arrendamento-taxa-mista-5-anos |
| Crédito Habitação Arrendamento - Taxa Variável | 3.63% | 4.50% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-arrendamento-taxa-variavel |
| Crédito Habitação Construção - Taxa Variável | 3.30% | 4.00% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-construcao-taxa-variavel |
| Crédito Habitação Jovem - Taxa Mista 2 Anos | 2.55% | 3.80% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/credito-habitacao-jovem-taxa-mista-2-anos |
| Transferência Crédito Habitação - Taxa Mista 2 Anos | 2.55% | 3.80% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/caixa-geral-de-depositos/transferencia-credito-habitacao-taxa-mista-2-anos |
