# BPI — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 08 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.bancobpi.pt/particulares/credito/credito-habitacao/comprar-casa

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/bpi

## Produtos (17)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação BPI | 3.79% | 4.90% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi |
| Crédito Habitação BPI para Estrangeiros não Residentes Taxa Fixa | 3.95% | 4.80% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-para-estrangeiros-nao-residentes-taxa-fixa |
| Crédito Habitação BPI para Estrangeiros não Residentes Taxa Mista - 3 anos | 2.75% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-para-estrangeiros-nao-residentes-taxa-mista-3-anos |
| Crédito Habitação BPI para Estrangeiros não Residentes Taxa Variável | 3.29% | 4.10% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-para-estrangeiros-nao-residentes-taxa-variavel |
| Crédito Habitação BPI para pessoas com deficiência | 1.39% | 2.10% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-para-pessoas-com-deficiencia |
| Crédito Habitação BPI para sinal ou aquisição em planta ou construção | 6.54% | 7.30% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-para-sinal-ou-aquisicao-em-planta-ou-construcao |
| Crédito Habitação BPI Taxa Fixa | 3.95% | 4.70% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-fixa |
| Crédito Habitação BPI Taxa Fixa - DL 44/2024 Garantia Estado | 3.95% | 4.60% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-fixa-dl-44-2024-garantia-estado |
| Crédito Habitação BPI Taxa Fixa Prestação Crescente | 3.95% | 4.70% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-fixa-prestacao-crescente |
| Crédito Habitação BPI Taxa Mista - 3 anos | 2.75% | 3.90% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-mista-3-anos |
| Crédito Habitação BPI Taxa Mista - 3 anos - DL 44/2024 Garantia Estado | 2.75% | 3.80% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-mista-3-anos-dl-44-2024-garantia-estado |
| Crédito Habitação BPI Taxa Variável | 3.29% | 4.00% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-variavel |
| Crédito Habitação BPI Taxa Variável - DL 44/2024 Garantia Estado | 3.29% | 3.90% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/credito-habitacao-bpi-taxa-variavel-dl-44-2024-garantia-estado |
| Transferência de crédito habitação em OIC para Crédito Habitação BPI Taxa Fixa | 3.95% | 4.60% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/transferencia-de-credito-habitacao-em-oic-para-credito-habitacao-bpi-taxa-fixa |
| Transferência de crédito habitação em OIC para Crédito Habitação BPI Taxa Fixa Prestação Crescente | 3.95% | 4.60% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bpi/transferencia-de-credito-habitacao-em-oic-para-credito-habitacao-bpi-taxa-fixa-prestacao-crescente |
| Transferência de crédito habitação em OIC para Crédito Habitação BPI Taxa Mista - 3 anos | 2.75% | 3.80% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bpi/transferencia-de-credito-habitacao-em-oic-para-credito-habitacao-bpi-taxa-mista-3-anos |
| Transferência de crédito habitação em OIC para Crédito Habitação BPI Taxa Variável | 3.29% | 4.00% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bpi/transferencia-de-credito-habitacao-em-oic-para-credito-habitacao-bpi-taxa-variavel |
