# Bankinter — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 11 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.bankinter.pt/credito-habitacao

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/bankinter

## Produtos (13)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação - Taxa Fixa 30 Anos | 3.45% | 4.20% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-fixa-30-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 1 Ano | 2.25% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-1-ano |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 10 Anos | 3.20% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-10-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 15 Anos | 3.45% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-15-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 2 Anos | 2.25% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 20 Anos | 3.45% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-20-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 25 Anos | 3.45% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-25-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 3 Anos | 2.90% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-3-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 4 Anos | 2.90% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-4-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Mista 5 Anos | 2.90% | 4.20% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-mista-5-anos |
| Crédito Habitação - Taxa Variável | 3.50% | 4.40% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-taxa-variavel |
| Crédito Habitação Jovem (Taxa Mista 2 Anos) | 2.25% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/credito-habitacao-jovem-taxa-mista-2-anos |
| Transferência de Crédito - Taxa Variável | 3.50% | 4.10% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/bankinter/transferencia-de-credito-taxa-variavel |
