# ActivoBank — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 19 de novembro de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.activobank.pt/credito-habitacao

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/activobank
Esta versão: https://www.finemind.app/bancos/activobank.md

## Produtos (12)

| Produto | Categoria | TAN | TAEG | Tipo | Secção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação - Jovem - Taxa Variável | Jovem | 3.94% | 4.60% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação - Aquisição - Taxa Variável | Aquisição | 3.94% | 4.60% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação - Aquisição - Taxa Fixa a 30 anos | Aquisição | 4.65% | 5.30% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-fixa |
| Crédito Habitação - Aquisição - Taxa Mista a 2 anos | Aquisição | 3.94% | 4.60% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-mista |
| Crédito Bonificado para Pessoas com Deficiência | Aquisição | 1.71% | 2.10% | — | https://www.finemind.app/bancos/activobank |
| Transferência de Crédito Habitação - Taxa Variável | Transferência | 3.94% | 4.50% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação Jovem - Taxa Variável | Jovem | 3.94% | 4.60% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação Jovem - Taxa Mista a 2 Anos | Jovem | 3.94% | 4.60% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-mista |
| Crédito Habitação Jovem - Taxa Fixa a 30 Anos | Jovem | 4.65% | 5.30% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-fixa |
| Crédito Habitação - Transferência de Crédito - Taxa Variável | Transferência | 3.94% | 4.50% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação Mudança de Casa - Taxa Variável | Aquisição | 3.94% | 4.60% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
| Crédito Habitação Verde - Aquisição - Taxa Variável | Aquisição | 3.94% | 4.60% | Variável | https://www.finemind.app/bancos/activobank#taxa-variavel |
