# ABANCA — crédito habitação (fineMind)

Última recolha: 08 de junho de 2026. Dados indicativos. Não somos o banco.

Site oficial: https://www.abanca.pt/pt/credito/habitacao-jovem-garantia-pessoal-estado/

Página HTML: https://www.finemind.app/bancos/abanca

## Produtos (7)

| Produto | TAN | TAEG | Tipo | Página |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédito Habitação ABANCA - Taxa Fixa | 4.50% | 4.50% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/abanca/credito-habitacao-abanca-taxa-fixa |
| Crédito Habitação ABANCA - Taxa Mista 2 anos | 2.70% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/abanca/credito-habitacao-abanca-taxa-mista-2-anos |
| Crédito Habitação Regime Jovem | 2.70% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/abanca/credito-habitacao-regime-jovem |
| Crédito Multiopções - Taxa Fixa | 3.85% | 5.00% | Fixa | https://www.finemind.app/bancos/abanca/credito-multiopcoes-taxa-fixa |
| Crédito Multiopções - Taxa Mista 2 anos | 2.70% | 4.50% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/abanca/credito-multiopcoes-taxa-mista-2-anos |
| Habitação Valor + | 2.50% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/abanca/habitacao-valor |
| Transferência de Crédito Habitação - Taxa Mista 2 anos | 2.70% | 4.00% | Mista | https://www.finemind.app/bancos/abanca/transferencia-de-credito-habitacao-taxa-mista-2-anos |
